Descripción
Paquete Esmeralda IBIO
$5.990.000
12 Meses
Construcción WEB y Transformación Digital.
$ 5,990,000.000
SITIO WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FanPage Facebook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landing Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Store WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community WEB
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis y Posicionamiento SEO (gestión contenidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración de contenidos (community manager) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaña de redes sociales SMO (Fan-page y publicaciones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrategía Inbound (e-mail marketing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis de resultados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESTION COMERCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis, Publicación SEM (AdWords) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaña correos a nicho especifico (MAIL marketing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaña de redes sociales y Fan-page (nicho de mercado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración de campañas (Estrategia comunicación Digital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrega de Leads (Clientes interesados con opción de compra)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIO PLATAFORMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio en Disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Sitios Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción o rediseño Sitio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software Auto Instalador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado SSL Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backups | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uptime Garantizado
|
$5.990.000
12 Meses
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
admin –
La mejor de decision que he tomado.